Absenkanhänger
Quadtransportanhänger
Kleinwagentransportanhänger
Mopedautotransportanhänger
Rasentraktortransportanhänger
Elektroautotransportanhänger
Absenker 2+3 | Absenker 4 | |||
hydraulisch absenkbare Ladefläche | ||||
perfekt für | 1-2 Motorräder | 3 Motorräder (zB auch 3x BMW GS) | ||
NUR mit B-Schein zu fahren, wenn höchstzulässiges Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs siehe auch Infos zur Miete | unter 2400 kg | unter 2195 kg | unter 2000 kg | |
Laderaum innen (LxBxH) | 251 x 153 x 10 cm | 300 x 169 x 0-10 cm | 300 x 169 x 10 cm | |
Lichte Breite zwischen Kotflügeln | 1,83 m | 1,94 m | ||
Gesamtlänge | 4,33 m | 4,85 m | ||
Gesamtbreite | 2,22 m | 2,39 m | ||
Eigengewicht | 390 kg | 500 kg | 515 kg | |
Nutzlast | 710 kg (910 kg max. möglich) | 805 kg (1000 kg max. möglich) | 985 kg (1285 kg max. möglich) | |
höchstzul. Gesamtgew. | 1100 kg (1300 kg max. möglich) | 1305 kg (1500 kg max. möglich) | 1500 kg (1800 kg max. möglich) | |
unzählige Verzurrösen an den Lochschienen seitlich und mittig im Ladeboden | ||||
Adapter 7->13 polig | ||||
Diebstahlsicherung für an- und abgekuppelten Anhänger | ||||
Spanngurte nicht vergessen |
Aktionspreise: | ||
24h Pauschale | 49,- | |
3-Tage-Pauschale (zB Fr-Mo) | 119,- (= 39,67 / Tag) | |
Wochenpauschale (7 Tage) | 219,- (= 31,29 / Tag) | |
2 Wochenpauschale (14 Tage) | 344,- (= 24,57 / Tag) | |
Je länger die Mietdauer - desto günstiger jeder weitere Miettag. | ||
€ 400,- Kaution und Mietpreis in bar bei Abholung. |
Haftungsreduzierung (nur bei Absenker 1, 3 und 4): | |
auf 1500 € Selbstbehalt | 5,- / Tag |
auf 600 € Selbstbehalt | 11,- / Tag |
ABS1:
ABS2:
ABS3:
ABS4: